今日金价
项目 | 金价 |
---|---|
足金 990/999 | 725 |
足金 999.9 | 728 |
足金 999.99 | 758 |
投资金条 999.9 | 680 |
投资金条 999.99 | 705 |
收藏金条 999.9 | 715 |
收藏金条 999.99 | 720 |
铂金 PT950 | 298 |
铂金 PT990 | 308 |
更新日期:2025-01-21 00:00:00 浏览:161245
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
项目 | 金价 |
---|---|
足金 990/999 | 725 |
足金 999.9 | 728 |
足金 999.99 | 758 |
投资金条 999.9 | 680 |
投资金条 999.99 | 705 |
收藏金条 999.9 | 715 |
收藏金条 999.99 | 720 |
铂金 PT950 | 298 |
铂金 PT990 | 308 |
更新日期:2025-01-21 00:00:00 浏览:161245
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!