今日金价
| 项目 | 金价 |
|---|---|
| 足金990/999 | 1230 |
| 足金999.9 | 1233 |
| 足金999.99 | 1263 |
| 投资金条999.9 | 1160 |
| 投资金条999.99 | 1175 |
| 收藏金条999.9 | 1210 |
| 收藏金条999.99 | 1230 |
| 铂金PT950 | 593 |
| 铂金PT990 | 603 |
更新日期:2026-04-16 10:57:31 浏览:478129
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
| 项目 | 金价 |
|---|---|
| 足金990/999 | 1230 |
| 足金999.9 | 1233 |
| 足金999.99 | 1263 |
| 投资金条999.9 | 1160 |
| 投资金条999.99 | 1175 |
| 收藏金条999.9 | 1210 |
| 收藏金条999.99 | 1230 |
| 铂金PT950 | 593 |
| 铂金PT990 | 603 |
更新日期:2026-04-16 10:57:31 浏览:478129
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!