今日金价
项目 | 金价 |
---|---|
足金 990/999 | 675 |
足金 999.9 | 678 |
足金 999.99 | 708 |
投资金条 999.9 | 635 |
投资金条 999.99 | 660 |
收藏金条 999.9 | 660 |
收藏金条 999.99 | 675 |
铂金 PT950 | 298 |
铂金 PT990 | 308 |
更新日期:2024-10-11 00:39:28 浏览:116956
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
项目 | 金价 |
---|---|
足金 990/999 | 675 |
足金 999.9 | 678 |
足金 999.99 | 708 |
投资金条 999.9 | 635 |
投资金条 999.99 | 660 |
收藏金条 999.9 | 660 |
收藏金条 999.99 | 675 |
铂金 PT950 | 298 |
铂金 PT990 | 308 |
更新日期:2024-10-11 00:39:28 浏览:116956
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!