今日金价
| 项目 | 金价(元) |
|---|---|
| 足金990/999 | 1050 |
| 足金999.9 | 1053 |
| 足金999.99 | 1083 |
| 足金投资金条999.9 | 980 |
| 足金投资金条999.99 | 995 |
| 铂金PT950 | 478 |
| 铂金投资金条PT999 | 438 |
| 足银 | 24 |
| 足银投资银条 | 18 |
更新日期:2026-10-06 10:57:31 浏览:589586
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
| 项目 | 金价(元) |
|---|---|
| 足金990/999 | 1050 |
| 足金999.9 | 1053 |
| 足金999.99 | 1083 |
| 足金投资金条999.9 | 980 |
| 足金投资金条999.99 | 995 |
| 铂金PT950 | 478 |
| 铂金投资金条PT999 | 438 |
| 足银 | 24 |
| 足银投资银条 | 18 |
更新日期:2026-10-06 10:57:31 浏览:589586
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!