今日金价
| 项目 | 金价 |
|---|---|
| 足金990/999 | 1185 |
| 足金999.9 | 1188 |
| 足金999.99 | 1218 |
| 投资金条999.9 | 1115 |
| 投资金条999.99 | 1130 |
| 收藏金条999.9 | 1165 |
| 收藏金条999.99 | 1185 |
| 铂金PT950 | 678 |
| 铂金PT990 | 688 |
更新日期:2026-01-18 09:48:42 浏览:389405
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
| 项目 | 金价 |
|---|---|
| 足金990/999 | 1185 |
| 足金999.9 | 1188 |
| 足金999.99 | 1218 |
| 投资金条999.9 | 1115 |
| 投资金条999.99 | 1130 |
| 收藏金条999.9 | 1165 |
| 收藏金条999.99 | 1185 |
| 铂金PT950 | 678 |
| 铂金PT990 | 688 |
更新日期:2026-01-18 09:48:42 浏览:389405
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!