今日金价
| 项目 | 金价(元) |
|---|---|
| 足金990/999 | 1030 |
| 足金999.9 | 1033 |
| 足金999.99 | 1063 |
| 足金投资金条999.9 | 960 |
| 足金投资金条999.99 | 975 |
| 铂金PT950 | 448 |
| 铂金投资金条PT999 | 408 |
| 足银 | 23 |
| 足银投资银条 | 17 |
更新日期:2026-10-22 10:57:31 浏览:597760
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!
| 项目 | 金价(元) |
|---|---|
| 足金990/999 | 1030 |
| 足金999.9 | 1033 |
| 足金999.99 | 1063 |
| 足金投资金条999.9 | 960 |
| 足金投资金条999.99 | 975 |
| 铂金PT950 | 448 |
| 铂金投资金条PT999 | 408 |
| 足银 | 23 |
| 足银投资银条 | 17 |
更新日期:2026-10-22 10:57:31 浏览:597760
温馨提示:此金价数据以门店为准!此数据每日10点更新后, 如有疑问请致电南门总店查看,谢谢!